序号 | 期 刊 名 (2020) | 影响因子(2020) | 区Q | 所在数据库 |
纸质刊 |
|
|
|
|
1 | Chinese Journal of Dental Research |
|
| 官网 |
2 | Community Dental Health | 1.349 | Q4 | 万方 |
3 | European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry |
|
| 官网 |
4 | International Journal of Computerized Dentistry
| 1.883 | Q3 | 官网 |
5 | Journal of Clinical Orthodontics |
|
| 官网 |
6 | 国际口腔医学杂志 International Journal of Oral Science | 6.344 | Q1 | 官网 |
电子刊 |
|
|
|
|
1 | American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics | 2.650 | Q2 | ScienceDirect |
2 | Archives of Oral Biology | 2.635 | Q2 | ScienceDirect |
3 | Australian Dental Journal | 2.291 | Q3 | Wiley Online Library |
4 | British Dental Journal | 1.626 | Q4 | 官网 |
5 | Cancer | 6.860 | Q1 | Wiley Online Library |
6 | Caries Research | 4.056 | Q1 |
|
7 | Clinical Implant Dentistry and Related Research | 3.932 | Q1 | Wiley Online Library |
8 | Clinical Oral Investigations | 3.573 | Q1 | Springer Link |
9 | Clinical Oral implants Research | 5.977 | Q1 | Wiley Online Library |
10 | Community Dentistry & Oral Epidemiology | 3.383 | Q2 | Wiley Online Library |
11 | Cranio-The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice. | 2.020 | Q3 |
|
12 | Dental Materials | 5.304 | Q1 | ScienceDirect |
13 | Dental Abstracts |
|
| ScienceDirect |
14 | Dental Traumatology | 3.333 | Q2 | Wiley Online Library |
15 | Dentomaxillofacial Radiology | 2.419 | Q3 | |
16 | European Journal of Oral Sciences | 2.612 | Q2 | Wiley Online Library |
17 | European Journal of Orthodontics | 3.075 | Q2 | Open Access Digital Library |
18 | Evidence-Based Dentistry |
|
| 官网 |
19 | Folia Phoniatrica et Logopaedica | 0.849 | Q4 | Karger |
20 | Gerodontology | 2.980 | Q2 | Wiley Online Library |
21 | Head & Neck | 3.147 | Q2 | Wiley Online Library |
22 | International Endodontic Journal | 5.264 | Q1 | Wiley Online Library |
23 | International Journal of Paediatric Dentistry | 3.455 | Q2 | Wiley Online Library |
24 | International Dental Journal | 2.512 | Q2 | Wiley Online Library |
25 | International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery | 2.789 | Q2 | ScienceDirect |
26 | Journal of the American Medical Informatics Association | 4.497 | Q1 | 官网 |
27 | Journal of Clinical Pediatric Dentistry | 1.065 | Q4 | Health & Medical Collection |
28 | Journal of Clinical Anesthesia | 9.452 | Q1 | ScienceDirect |
29 | Journal of Clinical Periodontology | 8.728 | Q1 | Wiley Online Library |
30 | Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery | 2.078 | Q3 | ScienceDirect |
31 | Journal of Dental Research | 6.116 | Q1 | EBSCO |
32 | Journal of Dentistry | 4.379 | Q1 | ScienceDirect |
33 | Journal of Dentistry for Children | 0.200 | Q4 | 官网 |
34 | Journal of Endodontics | 4.171 | Q1 | ScienceDirect |
35 | Journal of Oral & Maxillofacial Surgery | 1.895 | Q3 | ScienceDirect |
36 | Journal of Oral Biosciences |
|
| ScienceDirect |
37 | Journal of oral pathology & medicine | 4.253 | Q1 | Wiley Online Library |
38 | Journal of Oral Rehabilitation | 3.837 | Q1 | Wiley Online Library |
39 | Journal of Orthodontics |
|
| Taylor & Francis Online |
40 | Journal of Periodontal Research | 4.419 | Q1 | Wiley Online Library |
41 | Journal of Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery | 2.740 | Q2 | ScienceDirect |
42 | Journal of Prosthetic Dentistry | 3.426 | Q2 | ScienceDirect |
43 | Journal of Prosthodontics | 2.752 | Q2 | Wiley Online Library |
44 | Journal of Public Health Dentistry | 1.821 | Q4 | Wiley Online Library |
45 | Journal of the Canadian Dental Association
| 1.316 | Q4 | 官网 |
46 | Laryngoscope | 3.325 | Q1 | Wiley Online Library |
47 | Molecular Oral Microbiology | 3.563 | Q1 | Wiley Online Library |
48 | Operative Dentistry | 2.440 | Q3 | EBSCO |
49 | Oral Diseases | 3.511 | Q2 | Wiley Online Library |
50 | Oral Oncology | 5.337 | Q1 | ScienceDirect |
51 | Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology | 2.589 | Q2 | ScienceDirect |
52 | Orthodontics & Craniofacial Research | 1.826 | Q4 | Wiley Online Library |
53 | Periodontology 2000 | 7.589 | Q1 | Wiley Online Library |
54 | Seminars in Orthodontics | 0.970 | Q4 | ScienceDirect |