教学动态
北京大学口腔医学院2023年硕士招生拟录取公示
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 拟录取类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
100013009400125 | 徐欣然 | 口腔医学 | 牙体牙髓病临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 386 | 83.81 | 80.505 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400181 | 冯心缘 | 牙体牙髓病学 | 牙体牙髓病的诊治 | 学术学位 | 352 | 79.67 | 75.035 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400111 | 王洋 | 牙周病学 | 铁代谢与牙周组织稳态的关系 | 学术学位 | 373 | 87.71 | 81.155 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400011 | 赵虹乔 | 口腔医学 | 牙周病临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 353 | 87.35 | 78.975 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400224 | 刘茜娅 | 儿童口腔医学 | 基于干细胞的牙髓修复与再生 | 学术学位 | 381 | 82.765 | 79.4825 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400208 | 邱一加 | 口腔医学 | 儿童口腔医学临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 354 | 85.06 | 77.93 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400139 | 杨富荣 | 口腔医学 | 口腔黏膜病临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 364 | 82.03 | 77.415 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400200 | 王露苓 | 口腔医学 | 口腔黏膜病临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 339 | 83.16 | 75.48 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400010 | 曹武玲 | 口腔医学 | 口腔黏膜病临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 335 | 83.07 | 75.035 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400026 | 赵雅 | 口腔预防医学 | 口腔微生态精准诊疗技术研究 | 学术学位 | 364 | 86 | 79.4 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400012 | 徐少嘉 | 口腔医学 | 口腔预防临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 365 | 82.6 | 77.8 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400178 | 段昕彤 | 口腔医学 | 口腔预防临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 358 | 80.74 | 76.17 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400193 | 彭迪 | 口腔医学 | 口腔颌面外科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 400 | 90.35 | 85.175 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400108 | 兰俊芹 | 口腔医学 | 口腔颌面外科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 397 | 89.85 | 84.625 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400105 | 冯秋实 | 口腔颌面外科学 | 口腔SCC类器官建立及相关机制研究 | 学术学位 | 364 | 90.01 | 81.405 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400140 | 王悦 | 口腔医学 | 口腔颌面外科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 357 | 91.01 | 81.205 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400097 | 林迦南 | 口腔医学 | 口腔颌面外科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 355 | 90.97 | 80.985 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400112 | 刘雨辰 | 口腔颌面外科学 | 颌骨干细胞稳态与调控机制研究 | 学术学位 | 355 | 90.69 | 80.845 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400103 | 李怡馨 | 口腔颌面外科学 | 颞下颌关节骨关节炎病因机制研究 | 学术学位 | 359 | 89.63 | 80.715 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400131 | 高琛琛 | 口腔颌面外科学 | 颞下颌关节病及口颌面疼痛的机制研究 | 学术学位 | 354 | 89.87 | 80.335 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400078 | 靖淇棋 | 口腔颌面外科学 | 腺样囊性癌侵袭转移机制研究 | 学术学位 | 373 | 85.89 | 80.245 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400157 | 喻浩威 | 口腔颌面外科学 | 调控唾液腺中钠/碘同向转运体的新机制及预防唾液腺放射性碘损伤的研究 | 学术学位 | 349 | 90.19 | 79.995 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400218 | 李响 | 口腔颌面外科学 | 下颌骨硬化性骨髓炎的发病机制的研究 | 学术学位 | 348 | 90.33 | 79.965 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400209 | 卢俊羲 | 口腔医学 | 口腔颌面外科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 338 | 91.95 | 79.775 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
100013009401101 | 刘释彤 | 口腔医学 | 口腔颌面外科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 |
| 81.89 |
| 全日制 | 非定向就业 | 港澳台 |
100013009401103 | 梁淑莹 | 口腔医学 | 口腔颌面外科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 |
| 81.25 |
| 全日制 | 非定向就业 | 港澳台 |
100013009401106 | 蔡樵萱 | 口腔医学 | 口腔颌面外科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 |
| 80.14 |
| 全日制 | 非定向就业 | 港澳台 |
100013009400138 | 陈嘉阳 | 口腔医学 | 口腔颌面医学影像临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 349 | 83.81 | 76.805 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400149 | 袁芷若 | 口腔医学 | 口腔修复临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 366 | 85.25 | 79.225 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400071 | 曹洵宁 | 口腔医学 | 口腔修复临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 363 | 84.13 | 78.365 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400098 | 陈冰琳 | 口腔修复学 | 口腔生物材料与纳米生物药物/疫苗/诊疗探针 | 学术学位 | 385 | 76.61 | 76.805 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400226 | 潘星彤 | 口腔修复学 | 骨组织再生中的神经调控机制研究 | 学术学位 | 353 | 77.52 | 74.06 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400211 | 侯钰琳 | 口腔修复学 | 生物材料学、口腔材料学 | 学术学位 | 335 | 75.31 | 71.155 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400175 | 张云龙 | 口腔修复学 | 口腔数字化材料研究与评价 | 学术学位 | 327 | 74.55 | 69.975 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009401109 | 庄泰 | 口腔医学 | 口腔修复临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 |
| 82.41 |
| 全日制 | 非定向就业 | 港澳台 |
100013009401105 | 陈琬滢 | 口腔医学 | 口腔修复临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 |
| 77.91 |
| 全日制 | 非定向就业 | 港澳台 |
100013009400028 | 赵宇晰 | 口腔医学 | 口腔正畸临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 385 | 85.591 | 81.2955 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400220 | 仝昕 | 口腔医学 | 口腔正畸临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 381 | 83.691 | 79.9455 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400158 | 王曼琪 | 口腔医学 | 口腔正畸临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 359 | 86.316 | 79.058 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400152 | 胡韶玉 | 口腔正畸学 | 口腔正畸材料的表面改性与应用研究 | 学术学位 | 367 | 82.466 | 77.933 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400080 | 丁晓阳 | 口腔正畸学 | 凋亡囊泡促进颅面骨再生的机制研究 | 学术学位 | 408 | 72.141 | 76.8705 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400069 | 邢辰阳 | 口腔正畸学 | 正畸骨改建的表观遗传学调控 | 学术学位 | 350 | 82.275 | 76.1375 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400180 | 吴津津 | 口腔正畸学 | 正畸骨改建的表观遗传调控 | 学术学位 | 349 | 82.317 | 76.0585 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400219 | 侯淑洁 | 口腔正畸学 | 颅颌面生长发育及唇腭裂 | 学术学位 | 331 | 84.791 | 75.4955 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400172 | 孙华秀 | 口腔基础医学 | 唾液腺肿瘤分子发病机制 | 学术学位 | 335 | 85.79 | 76.395 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400159 | 孙瀚宸 | 口腔医学 | 口腔全科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 379 | 82.46 | 79.13 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100013009400142 | 何梓玉 | 口腔医学 | 口腔全科临床医疗技能训练与研究 | 专业学位 | 375 | 82.97 | 78.985 | 全日制 | 非定向就业 |
|