通知公告
2016年具备留院资格人员信息公示(第一批)
46
序号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 口腔颌面外科 | 伍文杰 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
2 | 口腔颌面外科 | 于尧 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
3 | 口腔颌面外科 | 谢尚 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
4 | 口腔颌面外科 | 王菲 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
5 | 牙体科 | 张路 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
6 | 牙体科 | 唐仁韬 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
7 | 牙周科 | 李鹏 | 男 | 博士 | 香港大学 | 口腔医学 |
8 | 牙周科 | 石巧 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
9 | 修复科 | 徐啸翔 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
10 | 修复科 | 丁茜 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
11 | 儿童口腔科 | 余湜 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
12 | 儿童口腔科 | 田靖 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
13 | 儿童口腔科 | 章晶晶 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
14 | 正畸科 | 郑云飞 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
15 | 预防科 | 隗芳乔 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
16 | 种植科 | 马婷 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
17 | 种植科 | 贾胜男 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
18 | 放射科 | 毛伟玉 | 女 | 硕士 | 协和医学院 | 影像医学与核医学 |
19 | 第一门诊部 | 史闻 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
20 | 第一门诊部 | 章颖彬 | 女 | 硕士 | 中山大学 | 口腔医学 |
21 | 第一门诊部 | 梅梅 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
22 | 第一门诊部 | 洪瑛瑛 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
23 | 第一门诊部 | 李虹 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
24 | 第一门诊部 | 温泉 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
25 | 第一门诊部 | 殷晓晖 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
26 | 第二门诊部 | 谷明 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
27 | 第二门诊部 | 李世赢 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
28 | 第二门诊部 | 戴帆帆 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
29 | 第二门诊部 | 段瑶 | 女 | 博士 | 第四军医大学 | 口腔医学 |
30 | 第三门诊部 | 杨颖婷 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
31 | 第四门诊部 | 李熠 | 男 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
32 | 第四门诊部 | 牛力璇 | 女 | 博士 | 北京大学医学部 | 口腔医学 |
33 | 第五门诊部 | 王聪 | 女 | 博士 | 第四军医大学 | 口腔医学 |
34 | 检验科 | 宋扬 | 男 | 本科 | 江苏大学 | 医学检验学 |
35 | 检验科 | 贺静 | 女 | 本科 | 首都医科大学 | 医学检验学 |
36 | 院长党委办公室 | 王明亮 | 男 | 硕士 | 首都医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 |
37 | 科研处 | 刘睿雅 | 女 | 硕士 | 北京林业大学 | 企业管理 |
38 | 财务处 | 曹珍 | 女 | 硕士 | 北京中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 |
39 | 财务处 | 王俊 | 女 | 硕士 | 北京交通大学 | 会计学 |
40 | 护理部 | 吴迪 | 女 | 硕士 | 天津医科大学 | 护理学 |
41 | 护理部 | 王静 | 女 | 硕士 | 解放军医学院 | 护理学 |
42 | 后勤处 | 赵亮 | 男 | 本科 | 北京建筑大学 | 建筑环境与设备工程 |
备注:经公示人员相关信息还须进一步报教育部、人社部审批,以最终实际接收情况为准。
联系人:张曼
联系电话:82195569
北京大学口腔医学院
2016年3月24日